পিই লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | এএ 1100; এএ 3003 |
কয়েল বেধ | 0.06 মিমি -0.80 মিমি |
কয়েল প্রস্থ | 50 মিমি -1600 মিমি, স্ট্যান্ডার্ড 1240 মিমি |
লেপ বেধ | 14-20 মাইক্রন |
ব্যাস | 150 মিমি, 405 মিমি |
কয়েল ওজন | কয়েল প্রতি 1.0 থেকে 3.0 টন |
রঙ | হোয়াইট সিরিজ, ধাতব সিরিজ, ডার্ক সিরিজ, সোনার সিরিজ (রঙিন শুল্ক গ্রহণ করুন) |
পিভিডিএফ লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | এএ 1100; এএ 3003 |
কয়েল বেধ | 0.21 মিমি -0.80 মিমি |
কয়েল প্রস্থ | 50 মিমি -1600 মিমি; স্ট্যান্ডার্ড 1240 মিমি |
লেপ বেধ | 25 টিরও বেশি মাইক্রন |
ব্যাস | 405 মিমি |
কয়েল ওজন | কয়েল প্রতি 1.5 থেকে 2.5 টন |
রঙ | সাদা সিরিজ; ধাতব সিরিজ; অন্ধকার সিরিজ; সোনার সিরিজ (রঙ শুল্ক গ্রহণ করুন) |
1। দুর্দান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মক্ষমতা, স্থায়িত্ব।
2। অ্যাসিড প্রতিরোধের, ক্ষার প্রতিরোধ, জারা প্রতিরোধের, পালভারাইজেশন প্রতিরোধের।
3। অতিবেগুনী বিকিরণ প্রতিরোধের, ক্ষয় প্রতিরোধের, ঘর্ষণ প্রতিরোধ, ইত্যাদি
আমাদের লক্ষ্য স্থিতিশীল এবং উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ করা এবং আপনার পরিষেবা উন্নত করা। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বব্যাপী বন্ধুদের আমাদের সংস্থায় দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাই এবং আরও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার আশা করি।